¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Charadriiformes | |
| Familia: | Charadriidae | |
| Nombre científico: | Pluvialis dominica | |
| Nombre en español: | Chorlo Pampa | |
| Nombre en inglés: | American Golden Plover | |
| Nombre en portugués: | Batuiruçu | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 14/02/2020 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | La Pampa | |
| Ubicación o área protegida: | Cercanias a Eduardo Castex | |
| Ubicación detallada: | Ruta 102 | |
| Coordenadas exactas: | -35.877757, -64.205752 | |
| Altitud exacta: | 166 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 420124 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo de cámara: | COOLPIX P900 | |
| Velocidad de obturación: | 1/500 | |
| Apertura: | 6.5 | |
| Sensibilidad ISO: | 180 | |
| Longitud focal: | 714mm | |
| Fecha de creación: | 2020:02:14 21:33:08 | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -35.877756 | |
| Longitud GPS: | -64.205751 | |
| Altitud GPS: | 166 | |
| Fecha de publicación: | 22/11/2020 10:12:21 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||