¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Según Alvaro Jaramillo en su guia "Aves de Vhile", el 25 por ciento de la población mundial de esta especie, pasa los inviernos boreales en las ensenadas de las islas de Chiloe. Estas fotos son de una banda que calculo superaba en todal los 4.000 ejemplares, que estaba en la costa imagino esperando que bajara la marea para ir a alimentarse en los lodos de las costas de estuarios bajos y humedales.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Charadriiformes | |
| Familia: | Scolopacidae | |
| Nombre científico: | Limosa haemastica | |
| Nombre en español: | Becasa de Mar | |
| Nombre en inglés: | Hudsonian Godwit | |
| Nombre en portugués: | Maçarico-de-bico-virado | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 11/02/2020 | |
| País: | Chile | |
| Provincia / Departamento: | Región de Los Lagos | |
| Ubicación o área protegida: | Chiloé | |
| Precisión de la ubicación: | Baja | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 383901 Ver registro completo | |
| Fecha de publicación: | 22/02/2020 16:27:45 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||