¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Tal como dicen en otros lados, suele ser de los más comunes, si bien en estos últimos años se ha observado una reducción en el número de individuos y en cantos (antes casi molestos para grabar otras aves ahora casi no aparecen). ¿Desmontes, neonicotinoides, envenenamiento, tordos o qué...? Realmente parece de locos decir que hay menos Chingolos: ¿Qué nos está pasando...?
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Passerellidae | |
| Nombre científico: | Zonotrichia capensis | |
| Nombre en español: | Chingolo | |
| Nombre en inglés: | Rufous-collared Sparrow | |
| Nombre en portugués: | Tico-tico | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 01/07/2010 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |
| Ubicación o área protegida: | Reserva Privada Don Víctor, Dpto. Federación | |
| Ubicación detallada: | Zona central y refugio. | |
| Precisión de la ubicación: | Baja | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Oída, Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 23336 Ver registro completo | |
| Fabricante: | Panasonic | |
| Modelo de cámara: | DMC-TZ3 | |
| Velocidad de obturación: | 10/2500 | |
| Apertura: | 4.9 | |
| Sensibilidad ISO: | 100 | |
| Longitud focal: | 46mm | |
| Fecha de creación: | 2010:07:01 16:08:25 | |
| Uso de flash: | No | |
| Fecha de publicación: | 24/06/2013 18:16:15 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||