|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||
Clase: | Insecta | |||||||||||||
Orden: | Phasmatodea | |||||||||||||
Familia: | Agathemeridae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Agathemera millepunctata | |||||||||||||
Nombre Común: | Chinche Molle | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 10/02/2013 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Chubut | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Trelew | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Discusión de la identificación: | Ingresar al foro | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 116150 Ver Registro completo | |||||||||||||
Uso de Flash: | No | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 27/09/2015 16:13:00 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados