|
Lugar |
Provincia |
País |
Observada |
Fotografiada |
Oída |
Vocalización grabada |
Filmada |
Cantidad de registros |
1 | Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() |  |  | 311 |
2 | Ceibas | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() |  | | 206 |
3 | Tandil | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 110 |
4 | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 93 |
5 | La Paz | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 65 |
6 | Parque 3 de Febrero | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 53 |
7 | Establecimiento Marahué | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 41 |
8 | Lago Regatas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 40 |
9 | Maipú | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 38 |
10 | Reserva Provincial Parque Luro | La Pampa | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 38 |
11 | Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte (RECU-CN) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 37 |
12 | San Javier | Santa Fe | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 36 |
13 | Concordia | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 35 |
14 | Punta Indio | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 35 |
15 | Reserva Ecológica Vicente López | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 35 |
16 | Parque Natural Municipal Ribera Norte (San Isidro) | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 34 |
17 | Reserva Natural del Pilar | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 34 |
18 | Perdices | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 32 |
19 | Sur de Entre Ríos (lugar reservado) | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 32 |
20 | Las Varillas | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 30 |
21 | Parque Nacional El Palmar | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 30 |
22 | San Miguel del Monte | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 30 |
23 | Lobería | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 28 |
24 | Alta Gracia | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 26 |
25 | Berisso | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 26 |
26 | Reserva Privada Punta del Agua | San Luis | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 26 |
27 | Colonia Carlos Pellegrini | Corrientes | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 25 |
28 | Delta del Paraná | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 25 |
29 | Parque Costero del Sur | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 25 |
30 | Parque Provincial Chancaní | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 25 |
31 | Departamento San Justo | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 22 |
32 | Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 22 |
33 | Santurce, San Cristóbal | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 22 |
34 | Garín | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 21 |
35 | Reserva Natural Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 21 |
36 | Santo Tomé | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 20 |
37 | Miramar | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 19 |
38 | Parque Nacional Ciervo de los Pantanos | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 19 |
39 | José de la Quintana | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 18 |
40 | Chajarí | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 17 |
41 | Paraje Costas del Colla, cerca de Rosario | Colonia | Uruguay | ![]() | | ![]() | | | 17 |
42 | Gran Buenos Aires Norte | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 16 |
43 | Pilar | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 16 |
44 | Córdoba | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 15 |
45 | Ensenada | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 15 |
46 | Gorchs | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 15 |
47 | Álvarez Jonte | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 14 |
48 | Esperanza | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 14 |
49 | Esteros del Iberá | Corrientes | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 14 |
50 | Luján | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 14 |
51 | Mar Chiquita | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 14 |
52 | Belén de Escobar | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 13 |
53 | Cañuelas | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 13 |
54 | Del Viso | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 13 |
55 | Exaltación de la Cruz | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 13 |
56 | Gobernador Virasoro | Corrientes | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 13 |
57 | La Plata | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 13 |
58 | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 13 |
59 | Mina Clavero | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 13 |
60 | Villa del Rosario | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 13 |
61 | Área Natural Protegida Dique Ingeniero Roggero | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 12 |
62 | Chivilcoy | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 12 |
63 | Facultad de Ciencias Veterinarias - Agronomía | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 12 |
64 | Hernando | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 12 |
65 | Luyaba | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 12 |
66 | Reserva Ecológica Lago Lugano | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 12 |
67 | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 12 |
68 | Toay | La Pampa | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 12 |
69 | Gualeguay - Alrededores | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 11 |
70 | Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 11 |
71 | Guatraché | La Pampa | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 11 |
72 | Parque Centenario | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 11 |
73 | Parque de los Niños | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 11 |
74 | Reserva Natural Estricta Quebrada de las Higueritas | San Luis | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 11 |
75 | Reserva Natural Urbana La Malvina | La Pampa | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 11 |
76 | Romang | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | | | | 11 |
77 | Parque Avellaneda | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 10 |
78 | Parque Nacional Pre-Delta | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 10 |
79 | Reserva Natural Punta Rasa | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 10 |
80 | Reserva Natural Urbana Gral. San Martín | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 10 |
81 | Capilla del Monte | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 9 |
82 | Concordia | Soriano | Uruguay | ![]() |  | ![]() | | | 9 |
83 | Mayu Sumaj | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 9 |
84 | Oro Verde | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 9 |
85 | Partido de General Madariaga | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 9 |
86 | Puerto Iguazú | Misiones | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 9 |
87 | Saavedra - Partido de Saavedra | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 9 |
88 | Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 9 |
89 | Villa Los Aromos | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 9 |
90 | Carlos Casares | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 8 |
91 | Concepción del Yaguareté Corá | Corrientes | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 8 |
92 | El Palomar | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 8 |
93 | Reserva Natural Ciudad Evita | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 8 |
94 | Reserva Natural Paititi | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() |  | | 8 |
95 | San Andrés de Giles | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 8 |
96 | Tres Marías | Formosa | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 8 |
97 | Villa Giardino | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 8 |
98 | Baradero | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 7 |
99 | General Lavalle | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 7 |
100 | Lago Piedras Moras-almafuerte | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 7 |
101 | Laguna Don Tomás | La Pampa | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 7 |
102 | Magdalena | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 7 |
103 | Olavarría | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 7 |
104 | Rauch | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 7 |
105 | Sierra de la Ventana | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 7 |
106 | Vieytes | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 7 |
107 | Villa Ocampo | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 7 |
108 | Villa Paranacito | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 7 |
109 | Bella Vista | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 6 |
110 | Benito Juárez | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 6 |
111 | Cerro Colorado | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 6 |
112 | Chascomús | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
113 | Colón | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
114 | La Para | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 6 |
115 | Laguna Larga | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 6 |
116 | Las Mojarras | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 6 |
117 | Los Algarrobos Campo y Polo (r.p) | Santa Fe | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
118 | Malagueño | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 6 |
119 | Paraná | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
120 | Punta Piedras | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
121 | Reserva Natural El Destino | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
122 | Salsipuedes | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 6 |
123 | San Isidro | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 6 |
124 | San Javier | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
125 | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 6 |
126 | Avellaneda | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
127 | Bell Ville | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 5 |
128 | Berazategui | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
129 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Argentina | ![]() |  | | | | 5 |
130 | Diamante | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 5 |
131 | Falda del Carmen | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
132 | General Roca | Río Negro | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
133 | Isla del Cerrito | Chaco | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
134 | La Caldera | Salta | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
135 | La Cumbre | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
136 | Las Grutas | Río Negro | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
137 | Necochea | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
138 | Parque Natural La Lucila | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
139 | Parque Pereyra Iraola | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
140 | Parque Sarmiento | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
141 | Pipinas | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
142 | Refugio de Vida Silvestre El Cachapé | Chaco | Argentina | ![]() |  | | | | 5 |
143 | Reserva Parque Florístico Unzué | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
144 | Reserva privada Don Felix y Sacha Juan | San Luis | Argentina | ![]() | | | | | 5 |
145 | Río Cuarto | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
146 | Ruta Provincial 40 entre Mercedes y Colonia Carlos Pellegrini | Corrientes | Argentina | ![]() | | | | | 5 |
147 | San Clemente del Tuyú | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
148 | Soldini | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
149 | Tornquist | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 5 |
150 | Villa Cacique | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
151 | Villa de Merlo | San Luis | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
152 | Villa Ventana | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 5 |
153 | Zenón Videla Dorna | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 5 |
154 | Agronomía | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
155 | Área Natural Protegida Don Sebastián | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
156 | Calchaquí | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
157 | Campo Ramón | Misiones | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
158 | City Bell | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
159 | Dique Luján | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
160 | El Rodeo, Ambato | Catamarca | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
161 | Esquina | Corrientes | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
162 | Estancia Rincón del Socorro | Corrientes | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
163 | Funes | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
164 | General Pico | La Pampa | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
165 | Gualeguay | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
166 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
167 | Ituzaingó | Corrientes | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
168 | Jáuregui, Luján | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
169 | La Lucila - Departamento San Cristobal | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
170 | Laguna Iberá | Corrientes | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
171 | Las Flores | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
172 | Marull | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
173 | Open Door | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
174 | Paraje San Juan | Santa Fe | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
175 | Parque Provincial Pampa del Indio | Chaco | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
176 | Paso Centurión | Cerrolargo | Uruguay | ![]() |  | | | | 4 |
177 | Punilla | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
178 | Ramón Biaus | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
179 | Reserva de Biósfera Ñacuñán | Mendoza | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
180 | Reserva El Bagual | Formosa | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
181 | Reserva Natural Puerto Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
182 | Río Ceballos | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
183 | Ruta Nacional 14 (-29,606555, -57,218513) | Corrientes | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
184 | Ruta Nacional 14 536 (-29,492155, -56,992330) | Corrientes | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
185 | Ruta sin nombrar (-35,280805, -57,724118) | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
186 | Ruta Transpantaneira | Mato Grosso | Brasil | ![]() | | | | | 4 |
187 | San Cristóbal | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
188 | San Jerónimo Norte | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
189 | San Martín | Corrientes | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
190 | Santa Rosa | La Pampa | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
191 | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
192 | Santo Domingo | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 4 |
193 | Turdera | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 4 |
194 | Villa Carlos Paz | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
195 | Villa Ciudad Parque | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 4 |
196 | Villa La Bolsa | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
197 | Villa Real | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 4 |
198 | Albúfera Laguna Mar Chiquita | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
199 | Anisacate | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
200 | Arocena | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
201 | Arroyo Leyes | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
202 | Ayacucho | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
203 | Bahía Blanca | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
204 | Bahía de Samborombón | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
205 | Balneario San Cayetano | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
206 | Campo Andino | Santa Fe | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
207 | Carlos Keen | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
208 | Castelar | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
209 | Ceamse - Complejo Ambiental Norte iii | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
210 | Chillar | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
211 | Concepción | Tucumán | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
212 | Coronda | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
213 | Coronel Suárez | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
214 | Departamento Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
215 | Estancia El Guayabo | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
216 | Estancia Nahuel Ruca | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
217 | Federación | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
218 | Formosa Capital | Formosa | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
219 | José Ignacio | Maldonado | Uruguay | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
220 | Juan Galán | Jujuy | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
221 | La Carolina | San Luis | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
222 | La Rinconada | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
223 | Laguna del Plata | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
224 | Loreto | Corrientes | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
225 | Lujan | San Luis | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
226 | Marcos Paz | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
227 | Médanos | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
228 | Olivera | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
229 | Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
230 | Pardo | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
231 | Parque Nacional Lihué Calel | La Pampa | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
232 | Partido Villarino | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
233 | Pehuen-Có | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
234 | Pila | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
235 | Potrerillos | Mendoza | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
236 | Quenumá | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
237 | Quilino | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
238 | Refugio de Vida Silvestre - La Aurora del Palmar | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
239 | Reserva Natural Privada Eco-Portal de Piedra | Jujuy | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
240 | Reserva Privada El Potrero de San Lorenzo, Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
241 | Reserva Privada San Sebastián de la Selva | Misiones | Argentina | ![]() | | | | | 3 |
242 | San Antonio de Areco | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
243 | San Antonio de Arredondo | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
244 | San José de las Salinas | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
245 | San Nicolás de los Arroyos | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
246 | San Pedro | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
247 | Santo Tomé | Corrientes | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
248 | Tigre | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
249 | Villa Domínico | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 3 |
250 | Villa Mercedes, Ruta 7 Km 700 | San Luis | Argentina | ![]() |  | | | | 3 |
251 | Villaguay | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 3 |
252 | A 20 km al sur este de La Rioja, por ruta prov. 25 | La Rioja | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
253 | Aconquija (Las Estancias) | Catamarca | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
254 | Alejandra | Santa Fe | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
255 | Alicia | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
256 | Amaicha del Valle | Tucumán | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
257 | Anta | Salta | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
258 | Arroyo Cachimayo | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
259 | Arroyo Doll | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
260 | Ascensión | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
261 | Atalaya | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
262 | Avellaneda | Santa Fe | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
263 | Balcarce | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
264 | Balneario la Balandra | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
265 | Bouwer | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
266 | Cabalango | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
267 | Camino a Ibicuy | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
268 | Camino entre San Marcos Sierras y Capilla del monte | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
269 | Camino entre San Pedro y Vuelta de Obligado | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
270 | Camino sin nombrar (-32,904258, -58,279289) | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
271 | Candonga | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
272 | Carhué | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
273 | Carmen de Patagones | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
274 | Cayastá | Santa Fe | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
275 | Cercanias a Eduardo Castex | La Pampa | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
276 | Cerro de la Gloria | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
277 | Cervantes | Río Negro | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
278 | Charbonier | Córdoba | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
279 | Cipolletti | Río Negro | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
280 | Colonia Nueva Romang | Santa Fe | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
281 | Comandante Andresito | Misiones | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
282 | Cortaderas | San Luis | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
283 | Cristiano Muerto | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
284 | Cuatro Bocas | Corrientes | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
285 | Cura Brochero | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
286 | De la Garma | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
287 | Departamento Federación | Entre Ríos | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
288 | Dique Los Quiroga | Santiago del Estero | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
289 | Durazno | Durazno | Uruguay | ![]() |  | | | | 2 |
290 | Embalse de Río Tercero | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
291 | Estancia Buena Vista | Corrientes | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
292 | Estancia El Retiro, Rayo Cortado | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
293 | Federal | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
294 | Gálvez | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
295 | Garabí | Corrientes | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
296 | Gobernador Udaondo | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
297 | Goya | Corrientes | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
298 | Gregorio de Laferrere | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
299 | Gualeguay - Arroyo Cle | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
300 | Henderson | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
301 | Huerta grande | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
302 | Isla al frente de Rosario | Entre Ríos | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
303 | Ituzaingó | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
304 | Jacinto Aráuz | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
305 | La Paisanita | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
306 | La Paloma | Rocha | Uruguay | ![]() | | | | | 2 |
307 | Laguna de Pocho | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
308 | Lagunillas | Santa Cruz | Bolivia | ![]() | | | | | 2 |
309 | Lanús | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
310 | Las Chacras, partido de Lobos | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
311 | Las Colonias | Santa Fe | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
312 | Las Rabonas | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
313 | Lezama | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
314 | Los Hornillos | Córdoba | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
315 | Los Toldos | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
316 | Los Ucles | Córdoba | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
317 | Lucio v lopez | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
318 | Malargüe | Mendoza | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
319 | Mburucuyá (localidad) | Corrientes | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
320 | Melincué | Santa Fe | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
321 | Merlo | San Luis | Argentina | ![]() | | ![]() | | | 2 |
322 | Montevideo | Montevideo | Uruguay | ![]() | | ![]() | | | 2 |
323 | Navarro | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
324 | Nono, Traslasierra | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
325 | Nueva Atlantis | Buenos Aires | Argentina | ![]() | | | | | 2 |
326 | Olivos | Buenos Aires | Argentina | ![]() |  | ![]() | | | 2 |
327 | Panaholma | Córdoba | Argentina | ![]() |  | | | | 2 |
