| Descripción: Corona y dorso plomizos, alas negras con banda alar blanca, cola negra, rabadilla y ventral cabela. Existen ejempares con ventral más oscuro que suelen aparentarse al Capuchino Castaño (Sporophila hypochroma), lo cual dificulta su identificación. La hembra es verde oliva dorsalmente, contrastada con el ventral más claro, indistinguible de la mayoría de las hembras de los demás Sporophila.
Morfo: Ver Sporophila ´uruguaya´.
Distribución Geográfica dentro de Argentina: Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Ambiente: Pastizales y cultivos.
Alimentación: Semillas.
Comportamiento: Territorial. Melodioso canto compuesto de varios silbidos dulces muy agradables al oído.
Nidificación: Nido en forma de semiesfera, de material vegetal, delicado.
Autor de esta compilación: Jorge La Grotteria
Ver bibliografía relacionada
|
|
 Cargando mapa... |
|
| | | | | | | | | | | | | |
ID Registro | Fecha | País | Provincia / Departamento | Lugar | Filmada | Fotografiada | Vocalización Grabada | Observada | Oída | Herido o sin vida | Cantidad ejemplares | Usuario ó Bibliografía | Detalle |
1732780 | 06/03/2023 | Argentina | Entre Ríos | Acceso a Estancia Santo Domingo, Villa Paranacito | | | |  | | | 5 | Diego Oscar |  |
1731233 | 21/02/2023 | Argentina | Corrientes | Camino de ingreso, Parque Nacional Mburucuyá | |  | |  | | | | Enrique Sanz |  |
1730624 | 21/02/2023 | Argentina | Corrientes | Camino de ingreso, Parque Nacional Mburucuyá | |  | |  | | | | Lucas Sanz |  |
1731184 | 18/02/2023 | Argentina | Corrientes | Entrada al Parque, Parque Nacional Mburucuyá | |  | |  |  | | | Enrique Sanz |  |
1728506 | 18/02/2023 | Argentina | Corrientes | Camino de ingreso, Parque Nacional Mburucuyá | |  | |  | | | | Walter Omar Buffarini |  |
1728505 | 18/02/2023 | Argentina | Corrientes | Camino de ingreso, Parque Nacional Mburucuyá | |  | |  | | | | Walter Omar Buffarini |  |
1727703 | 18/02/2023 | Argentina | Corrientes | Entrada al Parque, Parque Nacional Mburucuyá | |  | |  | | | | Lucas Sanz |  |
1726877 | 15/02/2023 | Argentina | Entre Ríos | Villa Paranacito | | | |  |  | | 1 | Diego Oscar |  |
1722421 | 04/02/2023 | Argentina | Corrientes | Tacuaralito | | | |  | | | 1 | Diego Oscar |  |
1722271 | 03/02/2023 | Argentina | Entre Ríos | Ruta Nacional 118 (-28.028, -57.668) | | | |  | | | 1 | Diego Oscar |  |
1706950 | 14/01/2023 | Argentina | Entre Ríos | Perdices |  |  | |  |  | | | Eduardo Cusano |  |
1704198 | 14/01/2023 | Argentina | Entre Ríos | Perdices | |  | |  |  | | | Sergio Cusano |  |
1732018 | 06/01/2023 | Argentina | Chaco | Costa Iné, Margarita Belén | |  | |  | | | | Pablo Eguia |  |
1700859 | 03/01/2023 | Argentina | Santa Fe | Colonia Sager | | | |  | | | 3 | Maximiliano Sager |  |
1698295 | 02/01/2023 | Argentina | Santa Fe | Rp 38 antes del canal Laguna Palos Negros - La Verde, Huanqueros | |  | |  |  | | | Pablo Capovilla |  |
1697936 | 17/12/2022 | Argentina | Entre Ríos | Ceibas | |  | |  | | | | Carlos Alberto Miranda |  |
1694516 | 10/12/2022 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá | | | |  |  | | | Mauricio Secchi |  |
1687395 | 10/12/2022 | Argentina | Formosa | Ruta 81 | | | |  | | | | Hugo Caverzasi |  |
1686972 | 08/12/2022 | Argentina | Córdoba | Bañados de laguna larga, Laguna Larga | |  | |  | | | | Federico J. Villegas |  |
1686583 | 04/12/2022 | Argentina | Corrientes | Ruta 40 entre Mercedes y Colonia Carlos Pellegrini | | | |  | | | 1 | Diego Oscar |  |
Bibliografía relacionada
Areta, J. I. y M. Repenning. 2011. Systematics of the Tawny-Bellied Seedeater (Sporophila hypoxantha). II. Taxonomy and evolutionary implications of the existence of a new tawny morph. The Condor, 113(3): 678–690.
Chebez, J. C. 2009. Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada. 552 págs. Albatros. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1999. Aves Argentinas, Lista y Distribución. 244 págs. LOLA. Buenos Aires.
La Grotteria, J. 2013. Sporophila `uruguaya`en Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves, 58: 34-35.
Narosky, T. y D. Yzurieta. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition. 16a ed. 427 págs. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.
Narosky, T. Y M. Ruda Vega. 2009. Aves Argentinas, un vuelo por el mundo silvestre. 1a edición. Albatros. Buenos Aires.
|
|