Capuchino Corona GrisSporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)Chestnut SeedeaterCaboclinho-de-chapéu-cinzentoFamilia: ThraupidaeOrden: PasseriformesClase: AvesFilo / División: ChordataReino: Animalia Solicitar cambio | Descripción: Corona gris, ventral y espalda rufos, cobertoras alares plomizas, alas negras con banda blanca y cola negra. La hembra es verde oliva dorsalmente, contrastada con el ventral más claro, indistinguible de la mayoría de las hembras de los demás Sporophila.
Distribución Geográfica dentro de Argentina: Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos y Buenos Aires.
Ambiente: Pastizales.
Alimentación: Semillas.
Comportamiento: Territorial. Melodioso canto compuesto de varios silbidos dulces muy agradables al oído.
Nidificación: Nido en forma de semiesfera, de material vegetal, delicado. Huevos blancos con manchas grises.
Autor de esta descripción: Jorge La Grotteria
Ver bibliografía relacionada
|
|
Cargando mapa... |
|
| | | | | | | | | | | | | |
ID Registro | Fecha | País | Provincia / Departamento | Lugar | Filmada | Fotografiada | Vocalización Grabada | Observada | Oída | Herido o sin vida | Cantidad ejemplares | Usuario ó Bibliografía | Detalle |
2204528 | 30/11/2024 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar | | | | | | | | Martín Lépez | |
2202431 | 29/11/2024 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 41, San Miguel del Monte | | | | | | | | Juan Atenzio | |
2207288 | 09/11/2024 | Argentina | Corrientes | Esteros del Iberá, Esteros del Iberá | | | | | | | | Carlos F. Danti | |
2189422 | 09/11/2024 | Argentina | Corrientes | PN Iberá--Portal Cambyretá, Ituzaingó | | | | | | | 1 | Gabriel Carbajales | |
2184260 | 01/11/2024 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Iberá (unos 5 km antes de llegar desde Mercedes), Camino hacia los Esteros del Iberá | | | | | | | 4 | Pablo Bruni | |
2018968 | 20/03/2024 | Argentina | Misiones | Reserva Natural Urutaú | | | | | | | 1 | Diego Oscar | |
2018275 | 15/03/2024 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar | | | | | | | 5 | Diego Oscar | |
2005786 | 24/01/2024 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Bárbara - Alianza, Santo Tomé | | | | | | | | Pablo Capovilla | |
1962861 | 24/01/2024 | Argentina | Corrientes | Campo Bertrand, Santo Tomé | | | | | | | 12 | Miguel Ansenuza | |
1962839 | 24/01/2024 | Argentina | Corrientes | Estancia Bertrand, Santo Tomé | | | | | | | 1 | Miguel Ansenuza | |
1961384 | 24/01/2024 | Argentina | Entre Ríos | Ceibas | | | | | | | | Marcelo Gavensky | |
1961121 | 24/01/2024 | Argentina | Corrientes | Campo Bertrand, Santo Tomé | | | | | | | 12 | Pablo Capovilla | |
1961099 | 24/01/2024 | Argentina | Corrientes | Estancia Bertrand, Santo Tomé | | | | | | | 1 | Pablo Capovilla | |
1956392 | 24/01/2024 | Argentina | Corrientes | Campo Bertrand, Santo Tomé | | | | | | | 12 | Hugo Caverzasi | |
1956340 | 24/01/2024 | Argentina | Corrientes | Estancia Bertrand, Santo Tomé | | | | | | | 1 | Hugo Caverzasi | |
1942020 | 05/01/2024 | Argentina | Entre Ríos | Ceibas | | | | | | | 1 | Diego Oscar | |
2011280 | 11/03/2023 | Uruguay | Río Negro | Ruta 20 | | | | | | | | Sergio Saldaña Menini | |
2002275 | 04/02/2023 | Uruguay | Maldonado | 109 | | | | | | | 1 | Naré Berduc | |
2085081 | 29/10/2022 | Argentina | Corrientes | Ruta 40 camino a Carlos Pellegrini, Colonia Carlos Pellegrini | | | | | | | 2 | Faustino Hollmann | |
1952028 | 26/11/2012 | Argentina | Corrientes | Ruta Provincial 40 entre Carlos Pellegrini y Virasoro | | | | | | | | Hernán Alvarado | |
Bibliografía relacionada
Chebez, J. C. 2008. Los que se van: Aves. Fauna argentina amenazada. Tomo 2: 416 págs., Editorial Albatros. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1999. Aves Argentinas, Lista y Distribución. 244 págs. LOLA. Buenos Aires.
Luna, H., M. Manassero y P. Krug. 2011. Registros de Capuchino Castaño (Sporophila hypochroma) y Capuchino Corona Gris (Sporophila cinnamomea) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves, 56: 3-5.
Narosky, T. y D. Yzurieta. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition. 16a ed. 427 págs. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.
Narosky, T. Y M. Ruda Vega. 2009. Aves Argentinas, un vuelo por el mundo silvestre. 1a edición. Albatros. Buenos Aires.
|
|