|
ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Autor: |
|
|||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 1340113 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo: | Arthropoda | |||||||||||||||||||||
Clase: | Insecta | |||||||||||||||||||||
Órden: | Mantodea | |||||||||||||||||||||
Familia: | Coptopterygidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Coptopteryx gayi | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Mantis de Alas Cortas de Gay | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Small-winged Gay´s Mantis | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Louva-a-deus de Asas Curtas de Gay | |||||||||||||||||||||
Sexo: | Hembra | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 30/12/2020 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Santa Fe | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Calchaquí | |||||||||||||||||||||
Coordenadas exactas: | -29.886229, -60.282517 | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Alimentación: | Coptopteryx gayi alimentándose de Dorisiana drewseni | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 20 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 01/01/2021 14:36:40 |