Detalle de especies registradas por país de Alec Earnshaw
Aves Insectos Mamíferos Reptiles Arácnidos Anfibios Moluscos Peces Crustáceos Plantas Totales
Alemania 69 4 0 0 0 0 1 0 0 0 74
Argentina 800 617 59 39 46 22 16 15 8 4 1626
Brasil 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13
Canadá 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44
Chile 96 2 0 4 1 0 0 0 0 0 103
Colombia 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Corea del Sur 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Ecuador 46 2 1 1 0 0 0 0 0 0 50
Escocia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Estados Unidos 144 3 6 3 0 2 0 0 0 0 158
Israel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Panamá 86 1 3 3 0 0 0 0 0 0 93
Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Perú 133 2 0 1 0 0 1 0 1 0 138
Puerto Rico 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Reino Unido 52 1 2 0 0 0 0 0 0 0 55
San Cristóbal y Nieves 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
Totales * 1201 632 71 52 47 24 18 15 9 4


Cantidad total de especies: 2073

 Acceder al perfil de Alec Earnshaw

Para ver listas detalladas hacer clic sobre los paises o números.

* Las especies pueden estar registradas en más de un país, por lo tanto estos totales son menores o iguales a la suma de todos los paises.



Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados

Certificados SSL