|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Crocodilia | Alligatoridae | Jacaré-paguá | Paleosuchus palpebrosus | 1 | III | ||
2 | Yacaré Negro | Yacare Caiman | Jacaré-do-pantanal | Caiman yacare | 25 | VI | ||
3 | Yacaré Overo | Broad-snouted Caiman | Jacaré-do-papo-amarelo | Caiman latirostris | 2 | III | ||
4 | Crocodylidae | Caimán Enano | Paleosuchus trigonatus | 1 | III | |||
5 | Squamata | Amphisbaenidae | Uncertain Worm Lizard | Cobra-de-duas-cabeças | Amphisbaena dubia | 1 | III | |
6 | Wagler´s Worm Lizard | Amphisbaena vermicularis | 1 | III | ||||
7 | Anguidae | Ophiodes fragilis | 1 | III | ||||
8 | Cobra de Vidrio | Ophiodes striatus | 2 | III | ||||
9 | Boidae | Corallus hortulanus | 1 | III | ||||
10 | Anaconda Amarilla | Eunectes notaeus | 3 | IV | ||||
11 | Boa Constrictora | Boa constrictor | 3 | IV | ||||
12 | Colubridae | Cobra-cipó | Chironius carinatus | 1 | III | |||
13 | Quiriripitá | Xenodon neuwiedii | 2 | III | ||||
14 | Cobra-cipó | Chironius laevicollis | 1 | III | ||||
15 | Philodryas agassizii | 1 | III | |||||
16 | Cobra-cipó | Chironius scurrulus | 2 | III | ||||
17 | Thamnodynastes chaquensis | 1 | III | |||||
18 | Cobra-espada | Tomodon dorsatus | 2 | III | ||||
19 | Cobra-cipó | Chironius flavolineatus | 1 | III | ||||
20 | Cobra-cipó | Chironius exoletus | 1 | III | ||||
21 | Cobra-d´água | Helicops carinicaudus | 1 | III | ||||
22 | Helicops angulatus | 1 | III | |||||
23 | Erythrolamprus dorsocorallinus | 1 | III | |||||
24 | Bejuquilla Marrón | Mexican Vine Snake | Oxybelis aeneus | 1 | III | |||
25 | Caracolera Gris | Neuwied´s Tree Snake | Dormideira Cinzenta | Dipsas neuwiedi | 4 | IV | ||
26 | Caracolera Pintada | Catesby´s Snail-eater | A papa-lesma | Dipsas catesbyi | 1 | III | ||
27 | Cobra Verde | Common Green Racer | Lora | Philodryas viridissima | 1 | III | ||
28 | Cobra-Cipo | Striped Sharpnose Snake | Mucurana-bicuda | Philodryas argentea | 1 | III | ||
29 | Culebra Chaqueña | Miranda Green Racer | Parelheira | Philodryas mattogrossensis | 1 | III | ||
30 | Culebra de Agua | Military Ground Snake | Cobra D´ Água | Erythrolamprus miliaris | 5 | IV | ||
31 | Culebra de Bosque Atlántico | Serra Snake | Jararaquinha | Tropidodryas serra | 3 | IV | ||
32 | Culebra del Pastizal | Patagonian Green Racer | Philodryas patagoniensis | 1 | III | |||
33 | Culebra Escarlata Amazónica | Crowned False Boa | Coral-Macho | Pseudoboa coronata | 1 | III | ||
34 | Culebra Ojo de Gato | Keeled Sepia Snake | Corredeira Carenada | Thamnodynastes hypoconia | 2 | III | ||
35 | Culebra Panza Azul | Blue Flanked Leaf Litter Snake | Corredeira-do-mato | Echinanthera cyanopleura | 2 | III | ||
36 | Culebra Verde Oliva | Chironius bicarinatus | 1 | III | ||||
37 | Culebrita Cabezona | Neo-Tropical Snail-eater | Come-Lesma | Dipsas indica | 1 | III | ||
38 | Falsa Coral Real | Forest Flame Snake | Falsa Coral Real | Oxyrhopus petolarius | 1 | III | ||
39 | Falsa Coral Serrana | Duméril´s False Coral Snake | Cobra-Coral-Falsa | Oxyrhopus clathratus | 2 | III | ||
40 | Musurana Bicolor | Two-colored Mussurana | Mussurana bicolor | 1 | III | |||
41 | Musurana de la Araucaria | Paraná False Boa | Falsa Muçurana | Pseudoboa haasi | 1 | III | ||
42 | Ñanduriré Panza Overa | Boulenger´s Tree Snake | Dormideira | Dipsas ventrimaculata | 1 | III | ||
43 | Serpiente Nocturna Manchada de Guanabara | Guanabara Spotted Night Snake | Falsa-Coral | Siphlophis pulcher | 1 | III | ||
44 | Tigra Cazadora | Tiger Rat Snake | Spilotes pullatus | 3 | IV | |||
45 | Dactyloidae | Transverse Anole | Anolis transversalis | 1 | III | |||
46 | Brown-eared Anole | Anolis fuscoauratus | 1 | III | ||||
47 | Elapidae | Hemprich´s Coral Snake | Coral-verdadeira | Micrurus hemprichii | 1 | III | ||
48 | Caatinga Coral Snake | Cobra-coral-da-caatinga | Micrurus ibiboboca | 1 | III | |||
49 | Coral-verdadeira | Micrurus lemniscatus | 1 | III | ||||
50 | Aquatic Coral Snake | Coral-verdadeira | Micrurus surinamensis | 1 | III | |||
51 | Víbora de Coral Roja y Negra | Micrurus corallinus | 3 | IV | ||||
52 | Gymnophthalmidae | Colobodactylus taunayi | 2 | III | ||||
53 | Iguanidae | Iguana Verde | Iguana iguana | 14 | VI | |||
54 | Leiosauridae | Papa-vento | Enyalius iheringii | 3 | IV | |||
55 | Lagartixa | Anisolepis grilli | 1 | III | ||||
56 | Phyllodactylidae | Thecadactylus solimoensis | 1 | III | ||||
57 | Geko Centro-Africano | Amerafrican House Gecko | Hemidactylus mabouia | 14 | VI | |||
58 | Salamanquesa Común | Wall Gecko | Tarentola mauritanica | 1 | III | |||
59 | Scincidae | Aspronema dorsivittatum | 1 | III | ||||
60 | Lagartija de Cristal | Notomabuya frenata | 1 | III | ||||
61 | Noronha Escinco | Noronha Skink | Mabuia | Trachylepis atlantica | 2 | III | ||
62 | Sphaerodactylidae | Trinidad Gecko | Gonatodes humeralis | 1 | III | |||
63 | Teiidae | Jacuruxi | Dracaena guianensis | 1 | III | |||
64 | Kentropyx vanzoi | 1 | III | |||||
65 | Forest Whiptail | Kentropyx pelviceps | 1 | III | ||||
66 | Lagarto Caimán | Caiman Lizard | Dracaena paraguayensis | 4 | IV | |||
67 | Lagarto Overo | White-and-black Tegu Lizard | Teiú | Salvator merianae | 13 | VI | ||
68 | Lagarto Verde | Amazon Racerunner | Ameiva ameiva | 7 | V | |||
69 | Tegu Dorado | Tupinambis teguixin | 1 | III | ||||
70 | Teyú | Teius teyou | 1 | III | ||||
71 | Tropiduridae | Tamaquaré | Uranoscodon superciliosus | 1 | III | |||
72 | Uracentron flaviceps | 1 | III | |||||
73 | Lagarto Trepador Oriental | Tropidurus torquatus | 17 | VI | ||||
74 | Viperidae | Two-striped Forest-pitviper | Jararaca-verde | Bothrops bilineatus | 1 | III | ||
75 | Speckled Forest Pit Viper | Jararaca-cinzenta | Bothrops taeniatus | 1 | III | |||
76 | Jararaca-pintada | Bothrops neuwiedi | 1 | III | ||||
77 | Common Lancehead | Surucucu | Bothrops atrox | 1 | III | |||
78 | Caizaca | Bothrops moojeni | 1 | III | ||||
79 | Yarará Chica | Bothrops diporus | 2 | III | ||||
80 | Yararaca | Bothrops jararaca | 14 | VI | ||||
81 | Yararacusú | Jararacussu | Jararacuçu | Bothrops jararacussu | 3 | IV | ||
82 | Testudines | Chelidae | Jabuti-machado | Platemys platycephala | 1 | III | ||
83 | Cheloniidae | Tortuga Olivácea | Olive Ridley Sea Turtle | Tartaruga-Oliva | Lepidochelys olivacea | 1 | III | |
84 | Tortuga Carey | Eretmochelys imbricata | 2 | III | ||||
85 | Tortuga Verde | Green Turtle | Tartaruga Verde | Chelonia mydas | 7 | V | ||
86 | Podocnemididae | Tortuga Terecay | Podocnemis unifilis | 1 | III | |||
87 | Testudinidae | Tortuga Yabotí | Chelonoidis carbonaria | 6 | V |
|
Descargar |