|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Odonata | Libellulidae | Orthetrum sabina | 1 | III | |||
2 | Orthetrum triangulare | 1 | III | |||||
3 | Coleoptera | Carabidae | Hypaetha biramosa | 1 | III | |||
4 | Lepidoptera | Nymphalidae | Intermediate Bushbrown | Mycalesis intermedia | 1 | III | ||
5 | Elymnias malelas | 1 | III | |||||
6 | Ypthima baldus | 1 | III | |||||
7 | Lethe verma | 1 | III | |||||
8 | Laringa horsfieldii | 1 | III | |||||
9 | Oriental Magpie Crow | Euploea radamanthus | 1 | III | ||||
10 | Ypthima sp. | 1 | III | |||||
11 | Rohana sp. | 1 | III | |||||
12 | Junonia iphita | 2 | IV | |||||
13 | Nephtys sp. | 1 | III | |||||
14 | Palmera Común | Common Palmflyl | Elymnias hypermnestra | 1 | III | |||
15 | Papilionidae | Papilio helenus | 2 | IV | ||||
16 | Papilio nephelus | 1 | III | |||||
17 | Molino de Viento Común | Byasa polyeuctes | 1 | III | ||||
18 | Pieridae | Hill Grass Yellow | Eurema simulatrix | 1 | III | |||
19 | Striped Albatroos | Appias libythea | 1 | III | ||||
20 | Eurema sp. | 1 | III | |||||
21 | Delias pasithoe | 1 | III | |||||
22 | Hymenoptera | Vespidae | Vespa affinis | 1 | III | |||
23 | Vespa basalis | 1 | III |
|
Descargar |