|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Observada | Fotografiada | Oída | Vocalización Grabada | Filmada | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Anseriformes | Anatidae | Cisne Vulgar | Mute Swan | Cisne-branco | Cygnus olor | 2 | IV | |||||
2 | Barnacla Canadiense | Canada Goose | Branta canadensis | 1 | III | ||||||||
3 | Ganso del Nilo | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | 1 | III | ||||||||
4 | Ánade Real | Mallard | Anas platyrhynchos | 1 | III | ||||||||
5 | Columbiformes | Columbidae | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | 1 | III | |||||
6 | Gruiformes | Rallidae | Focha Común | Common Coot | Fulica atra | 1 | III | ||||||
7 | Passeriformes | Corvidae | Grajilla | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | 2 | IV | ||||||
8 | Graja | Rook | Corvus frugilegus | 1 | III | ||||||||
9 | Muscicapidae | Robin | European Robin | Erithacus rubecula | 1 | III |
Descargar |