|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Proboscidea | Elephantidae | Elefante Asiático | Indian Elephant | Elephas maximus | 1 | III | |
2 | Artiodactyla | Bovidae | Gacela de la India | Chinkara | Gazella bennettii | 1 | III | |
3 | Nilgai | Nilgai | Boselaphus tragocamelus | 1 | III | |||
4 | Cervidae | Axis | Axis axis | 1 | III | |||
5 | Ciervo Sambar | Sambar Deer | Rusa unicolor | 1 | III | |||
6 | Carnivora | Canidae | Chacal Dorado Indio | Indian Jackal | Canis aureus | 1 | III | |
7 | Herpestidae | Mangosta De Nuca Rayada | Striped-necked Mongoose | Herpestes vitticollis | 1 | III | ||
8 | Mustelidae | Marta de Garganta Amarilla | Yellow-throated Marten | Martes flavigula | 1 | III | ||
9 | Primates | Cercopithecidae | Langur Común | Common Langur | Semnopithecus entellus | 1 | III | |
10 | Macaco Coronado de Madrás | Bonnet Macaque | Macaca radiata | 1 | III | |||
11 | Macaco Sileno | Lion-tailed Macaque | Macaca silenus | 1 | III | |||
12 | Mono Rhesus | Rhesus macaque | Macaca mulatta | 1 | III | |||
13 | Rodentia | Sciuridae | Ardilla de Las Palmeras India | Indian Palm Squirrel | Funambulus palmarum | 2 | IV | |
14 | Ardilla Gigante Malabar | Indian Giant Squirrel | Ratufa indica | 1 | III | |||
15 | Squamata | Gekkonidae | Geco Casero del Mediterráneo | Mediterranean House Gecko | Hemidactylus turcicus | 1 | III | |
16 | Galliformes | Phasianidae | Pavo Real Común | Indian Peafowl | Pavo cristatus | 1 | III | |
17 | Perdicilla Golirroja | Jungle Bush-quail | Perdicula asiatica | 1 | III | |||
18 | Francolín Gris | Grey Francolin | Francolinus pondicerianus | 1 | III | |||
19 | Gallo Gris | Grey Junglefowl | Gallus sonneratii | 1 | III | |||
20 | Monal Colirrojo | Himalayan Monal | Lophophorus impejanus | 1 | III | |||
21 | Anseriformes | Anatidae | Sirirí de Java | Lesser Whistling-duck | Dendrocygna javanica | 1 | III | |
22 | Ansar Cisnal | Swan Goose | Anser cygnoid | 1 | III | |||
23 | Pato Crestudo Africano | African Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | 2 | IV | |||
24 | Ánade Picopinto | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | 2 | IV | |||
25 | Podicipediformes | Podicipedidae | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 1 | III | |
26 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 1 | III | |||
27 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Común | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | 2 | IV | |
28 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | 1 | III |
29 | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | Rola-de-coleira | Streptopelia decaocto | 1 | III | ||
30 | Tórtola Cabecigrís | Red Turtle-dove | Streptopelia tranquebarica | 1 | III | |||
31 | Tórtola Moteada | Eastern Spotted Dove | Spilopelia chinensis | 1 | III | |||
32 | Vinago de los Ghats | Grey-fronted Green-pigeon | Treron affinis | 1 | III | |||
33 | Vinago Patigualdo | Yellow-footed Green-pigeon | Treron phoenicopterus | 1 | III | |||
34 | Caprimulgiformes | Podargidae | Sri Lanka Frogmouth | Sri Lanka Frogmouth | Batrachostomus moniliger | 1 | III | |
35 | Hemiprocnidae | Vencejo Arborícola Coronado | Crested Treeswift | Hemiprocne coronata | 1 | III | ||
36 | Apodidae | Vencejo Indio | White-rumped Spinetail | Zoonavena sylvatica | 1 | III | ||
37 | Cuculiformes | Cuculidae | Cucal Bengalí | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | 1 | III | |
38 | Críalo Blanquinegro | Jacobin Cuckoo | Clamator jacobinus | 1 | III | |||
39 | Fork-tailed Drongo-cuckoo | Surniculus dicruroides | 1 | III | ||||
40 | Cuco Chikra | Common Hawk-cuckoo | Hierococcyx varius | 1 | III | |||
41 | Gruiformes | Rallidae | Gallinete Pechiblanca | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | 1 | III | |
42 | Calamón Común | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | 1 | III | |||
43 | Gruidae | Grulla Sarus | Sarus Crane | Antigone antigone | 1 | III | ||
44 | Grulla Damisela | Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | 1 | III | |||
45 | Grulla Común | Common Crane | Grus grus | 1 | III | |||
46 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Marabú Argala | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius | 1 | III | |
47 | Marabú Menor | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus | 1 | III | |||
48 | Tántalo Indio | Painted Stork | Mycteria leucocephala | 3 | V | |||
49 | Picotenaza Asiático | Asian Openbill | Anastomus oscitans | 2 | IV | |||
50 | Jabirú Asiático | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus | 1 | III | |||
51 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | Colhereiro-europeu | Platalea leucorodia | 1 | III |
52 | Ibis Oriental | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus | 3 | V | |||
53 | Ibis Verrucoso | Red-naped Ibis | Pseudibis papillosa | 1 | III | |||
54 | Ibis Castaña | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | 4 | VI | |||
55 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Savacu | Nycticorax nycticorax | 1 | III | |
56 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | 1 | III | ||
57 | Garcilla India | Indian Pond-heron | Ardeola grayii | 2 | IV | |||
58 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | 1 | III | ||
59 | Garza Real | Grey Heron | Garça-real-europeia | Ardea cinerea | 2 | IV | ||
60 | Garza Imperial | Purple Heron | Garça-roxa | Ardea purpurea | 2 | IV | ||
61 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | 1 | III | ||
62 | Garceta Intermedia | Intermediate Egret | Ardea intermedia | 4 | VI | |||
63 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | 2 | IV | ||
64 | Pelecanidae | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | 1 | III | |||
65 | Pelícano Oriental | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis | 1 | III | |||
66 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Cormorán de Java | Little Cormorant | Microcarbo niger | 2 | IV | |
67 | Cormorán Indio | Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis | 2 | IV | |||
68 | Anhingidae | Anhinga Común | Oriental Darter | Anhinga melanogaster | 2 | IV | ||
69 | Charadriiformes | Burhinidae | Alcaraván Común | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | 1 | III | |
70 | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Macarico pernilongo | Himantopus himantopus | 2 | IV | |
71 | Charadriidae | Avefría Fluvial | River Lapwing | Vanellus duvaucelii | 1 | III | ||
72 | Avefría Malabar | Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malabaricus | 1 | III | |||
73 | Avefría India | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | 2 | IV | |||
74 | Rostratulidae | Aguatero Bengalí | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | 1 | III | ||
75 | Jacanidae | Jacana Bronceada | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus | 1 | III | ||
76 | Scolopacidae | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 1 | III | ||
77 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 1 | III | |||
78 | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 1 | III | |||
79 | Dromadidae | Crab-plover | Dromas ardeola | 1 | III | |||
80 | Glareolidae | Corredor Indio | Indian Courser | Cursorius coromandelicus | 1 | III | ||
81 | Canastera Chica | Little Pratincole | Glareola lactea | 1 | III | |||
82 | Laridae | Brown-headed Gull | Larus brunnicephalus | 1 | III | |||
83 | Charrán Indio | River Tern | Sterna aurantia | 2 | IV | |||
84 | Strigiformes | Strigidae | Mochuelo Cuco | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides | 1 | III | |
85 | Mochuelo De Jungla | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum | 2 | IV | |||
86 | Mochuelo Bramán | Spotted Owlet | Athene brama | 2 | IV | |||
87 | Autillo Persa | Pallid Scops-owl | Otus brucei | 1 | III | |||
88 | Búho Coromandel | Dusky Eagle-owl | Bubo coromandus | 1 | III | |||
89 | Accipitriformes | Accipitridae | Elanio Común | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | 1 | III | |
90 | Abejero Oriental | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | 2 | IV | |||
91 | Alimoche Común | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | 1 | III | |||
92 | Buitre del Himalaya | Himalayan Griffon | Gyps himalayensis | 1 | III | |||
93 | Águila Azor Variable | Changeable Hawk-eagle | Nisaetus cirrhatus | 1 | III | |||
94 | Aguila Esteparia | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | 1 | III | |||
95 | Aguililla Calzada | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | 1 | III | |||
96 | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus | 2 | IV | |||
97 | Azor Moñudo | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus | 1 | III | |||
98 | Gavilán Chikra | Shikra | Accipiter badius | 1 | III | |||
99 | Milano Brahmán | Brahminy Kite | Haliastur indus | 1 | III | |||
100 | Milano Negro | Black Kite | Milvus migrans | 1 | III | |||
101 | Trogoniformes | Trogonidae | Trogón Malabar | Malabar Trogon | Harpactes fasciatus | 1 | III | |
102 | Bucerotiformes | Bucerotidae | Cálao Gris Indio | Indian Grey Hornbill | Ocyceros birostris | 1 | III | |
103 | Cálao Gris Malabar | Malabar Grey Hornbill | Ocyceros griseus | 2 | IV | |||
104 | Coraciiformes | Meropidae | Abejaruco Esmeralda | Asian Green Bee-eater | Merops orientalis | 1 | III | |
105 | Abejaruco Cabecirrufo | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti | 1 | III | |||
106 | Abejaruco Coliazul | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | 1 | III | |||
107 | Abejaruco Persa | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | 2 | IV | |||
108 | Coraciidae | Carraca india | Indian Roller | Coracias benghalensis | 1 | III | ||
109 | Carraca Europea | European Roller | Coracias garrulus | 1 | III | |||
110 | Alcedinidae | Martín Pescador Pío | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | 2 | IV | ||
111 | Alción De Esmirna | White-breasted Kingfisher | Halcyon smyrnensis | 2 | IV | |||
112 | Piciformes | Megalaimidae | Barbudo Calderero | Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus | 1 | III | |
113 | Malabar Barbet | Psilopogon malabaricus | 1 | III | ||||
114 | Barbudo Grande | Great Barbet | Psilopogon virens | 1 | III | |||
115 | Barbudo Cabecipardo | Brown-headed Barbet | Psilopogon zeylanicus | 1 | III | |||
116 | Barbudo Cariblanco | White-cheeked Barbet | Psilopogon viridis | 2 | IV | |||
117 | Picidae | Pito de Corazones | Heart-spotted Woodpecker | Hemicircus canente | 1 | III | ||
118 | Pito Bengalí | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense | 2 | IV | |||
119 | Carpintero Rufo | Rufous Woodpecker | Micropternus brachyurus | 1 | III | |||
120 | Pito Crestigualdo | Lesser Yellownape | Picus chlorolophus | 1 | III | |||
121 | Pito Culigualdo | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus | 1 | III | |||
122 | Pito Cano | Grey-faced Woodpecker | Picus canus | 1 | III | |||
123 | Pico Crestigrís | Grey-capped Woodpecker | Picoides canicapillus | 2 | IV | |||
124 | Pico Crestipardo | Indian Pygmy Woodpecker | Picoides nanus | 1 | III | |||
125 | Pico Crestipardo | Sunda Pygmy Woodpecker | Picoides moluccensis | 1 | III | |||
126 | Pico Mahratta | Yellow-crowned Woodpecker | Leiopicus mahrattensis | 1 | III | |||
127 | Pico del Himalaya | Himalayan Woodpecker | Dendrocopos himalayensis | 1 | III | |||
128 | Psittaciformes | Psittacidae | Lorículo Vernal | Vernal Hanging-parrot | Loriculus vernalis | 1 | III | |
129 | Cotorra del Himalaya | Slaty-headed Parakeet | Himalayapsitta himalayana | 1 | III | |||
130 | Cotorra Ciruela | Plum-headed Parakeet | Himalayapsitta cyanocephala | 1 | III | |||
131 | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | Alexandrinus krameri | 2 | IV | |||
132 | Cotorra De Malabar | Malabar Parakeet | Nicopsitta columboides | 2 | IV | |||
133 | Passeriformes | Oriolidae | Oropéndola Encapuchada | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus | 1 | III | |
134 | Oropéndola China | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | 1 | III | |||
135 | Campephagidae | Minivet Colilargo | Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus | 1 | III | ||
136 | Minivet Escarlata | Scarlet Minivet | Pericrocotus flammeus | 2 | IV | |||
137 | Oruguero Cabecinegro | Black-headed Cuckooshrike | Lalage melanoptera | 2 | IV | |||
138 | Artamidae | Artamo Ceniciento | Ashy Woodswallow | Artamus fuscus | 1 | III | ||
139 | Vangidae | Oruguero Alibarrado | Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus | 1 | III | ||
140 | Ceniciento Chico | Common Woodshrike | Tephrodornis pondicerianus | 1 | III | |||
141 | Aegithinidae | Iora Común | Common Iora | Aegithina tiphia | 1 | III | ||
142 | Dicruridae | Drongo Real | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | 3 | V | ||
143 | Drongo Cenizo | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | 1 | III | |||
144 | Drongo de Raquetas Chico | Lesser Racquet-tailed Drongo | Dicrurus remifer | 1 | III | |||
145 | Drongo de Raquetas Grande | Greater Racquet-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus | 2 | IV | |||
146 | Monarchidae | Monarca-Colilargo Asiático | Indian Paradise-flycatcher | Terpsiphone paradisi | 1 | III | ||
147 | Laniidae | Alcaudón Isabel | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | 2 | IV | ||
148 | Alcaudón Dorsicastaño | Bay-backed Shrike | Lanius vittatus | 2 | IV | |||
149 | Alcaudón Schach | Long-tailed Shrike | Lanius schach | 1 | III | |||
150 | Corvidae | Urraca Vagabunda | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda | 2 | IV | ||
151 | Urraca Gris | Grey Treepie | Dendrocitta formosae | 1 | III | |||
152 | Urraca Ventriblanca | White-bellied Treepie | Dendrocitta leucogastra | 2 | IV | |||
153 | Urraca Piquigualda | Yellow-billed Blue Magpie | Urocissa flavirostris | 1 | III | |||
154 | Cascanueces Común | Northern Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | 1 | III | |||
155 | Corneja Negra | Carrion Crow | Corvus corone | 1 | III | |||
156 | Cuervo Indio | House Crow | Corvus splendens | 2 | IV | |||
157 | Cuervo Picudo | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 1 | III | |||
158 | Stenostiridae | Papamoscas Cabecigrís | Grey-headed Canary-flycatcher | Culicicapa ceylonensis | 1 | III | ||
159 | Paridae | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | Periparus ater | 1 | III | ||
160 | Carbonero Dorsiverde | Green-backed Tit | Parus monticolus | 1 | III | |||
161 | Alaudidae | Alondra de Java | Horsfield´s Bushlark | Mirafra javanica | 1 | III | ||
162 | Alondra de Assam | Bengal Bushlark | Mirafra assamica | 1 | III | |||
163 | Alondra India | Indian Bushlark | Mirafra erythroptera | 1 | III | |||
164 | Cisticolidae | Prinia Ventriamarilla | Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris | 1 | III | ||
165 | Prinia Cenicienta | Ashy Prinia | Prinia socialis | 2 | IV | |||
166 | Sastrecillo Común | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | 1 | III | |||
167 | Hirundinidae | Golondrina India | Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola | 1 | III | ||
168 | Golondrina Colilarga | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | 1 | III | |||
169 | Pycnonotidae | Bulbul Negro | Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus | 1 | III | ||
170 | Bulbul Gorginaranja | Flame-throated Bulbul | Rubigula gularis | 1 | III | |||
171 | Bulbul Cariblanco | Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys | 1 | III | |||
172 | Bulbul Orejiblanco | White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis | 2 | IV | |||
173 | Bulbul Cafre | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | 1 | III | |||
174 | Bulbul Gorgigualdo | Yellow-throated Bulbul | Pycnonotus xantholaemus | 1 | III | |||
175 | Bulbul Cejiamarillo | Yellow-browed Bulbul | Acritillas indica | 1 | III | |||
176 | Phylloscopidae | Mosquitero de Brooks | Brooks´s Leaf-warbler | Phylloscopus subviridis | 1 | III | ||
177 | Mosquitero de Burke | Green-crowned Warbler | Phylloscopus burkii | 1 | III | |||
178 | Mosquitero Verdoso | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | 1 | III | |||
179 | Mosquitero de Blyth | Blyth´s Leaf-warbler | Phylloscopus reguloides | 1 | III | |||
180 | Mosquitero Cabecigrís | Grey-hooded Warbler | Phylloscopus xanthoschistos | 1 | III | |||
181 | Aegithalidae | Mito Gorginegro | Black-throated Tit | Aegithalos concinnus | 1 | III | ||
182 | Zosteropidae | Anteojitos Oriental | Indian White-eye | Zosterops palpebrosus | 1 | III | ||
183 | Timaliidae | Cimitarra India | Indian Scimitar-babbler | Pomatorhinus horsfieldii | 1 | III | ||
184 | Timalí Ventrirufo | Tawny-bellied Babbler | Dumetia hyperythra | 1 | III | |||
185 | Timalí Frentinegro | Dark-fronted Babbler | Rhopocichla atriceps | 1 | III | |||
186 | Leiotrichidae | Turdoide Gris | Large Grey Babbler | Argya malcolmi | 1 | III | ||
187 | Turdoide Rufo | Rufous Babbler | Argya subrufa | 1 | III | |||
188 | Turdoide Indio | Common Babbler | Argya caudata | 1 | III | |||
189 | Turdoide Matorralero | Jungle Babbler | Turdoides striata | 2 | IV | |||
190 | Turdoide Piquigualdo | Yellow-billed Babbler | Turdoides affinis | 1 | III | |||
191 | Charlatán Barrado | Streaked Laughingthrush | Trochalopteron lineatum | 1 | III | |||
192 | Charlatán Variegado | Variegated Laughingthrush | Trochalopteron variegatum | 1 | III | |||
193 | Sibia Rufa | Rufous Sibia | Heterophasia capistrata | 1 | III | |||
194 | Sittidae | Trepador Indio | Indian Nuthatch | Sitta castanea | 1 | III | ||
195 | Trepador Piquirojo | Velvet-fronted Nuthatch | Sitta frontalis | 2 | IV | |||
196 | Troglodytidae | Chochín Común | Northern Wren | Troglodytes troglodytes | 1 | III | ||
197 | Cinclidae | Mirlo-acuático Pardo | Brown Dipper | Cinclus pallasii | 1 | III | ||
198 | Sturnidae | Rosy Starling | Pastor roseus | 1 | III | |||
199 | Estornino Pío | Asian Pied Starling | Gracupica contra | 1 | III | |||
200 | Estornino De Las Pagodas | Brahminy Starling | Sturnia pagodarum | 1 | III | |||
201 | Estornino Malabar | Chestnut-tailed Starling | Sturnia malabarica | 1 | III | |||
202 | Miná Común | Common Myna | Acridotheres tristis | 2 | IV | |||
203 | Miná Ribereño | Bank Myna | Acridotheres ginginianus | 2 | IV | |||
204 | Miná de la Jungla | Jungle Myna | Acridotheres fuscus | 3 | V | |||
205 | Miná Religioso | Common Hill Myna | Gracula religiosa | 1 | III | |||
206 | Turdidae | Zorzal Dorsiliso | Alpine Thrush | Zoothera mollissima | 1 | III | ||
207 | Zorzal Citrino | Orange-headed Thrush | Geokichla citrina | 2 | IV | |||
208 | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | 1 | III | |||
209 | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | Turdus merula | 1 | III | |||
210 | Mirlo Aligrís | Grey-winged Blackbird | Turdus boulboul | 1 | III | |||
211 | Mirlo Acollarado | White-collared Blackbird | Turdus albocinctus | 1 | III | |||
212 | Muscicapidae | Shama Oriental | Oriental Magpie-robin | Copsychus saularis | 1 | III | ||
213 | Tarabilla Terrestre | Indian Robin | Saxicoloides fulicatus | 1 | III | |||
214 | Papamoscas Siberiano | Dark-sided Flycatcher | Muscicapa sibirica | 1 | III | |||
215 | Papamoscas Verdín | Verditer Flycatcher | Eumyias thalassinus | 1 | III | |||
216 | Papamoscas Vientriblanco | White-bellied Blue-flycatcher | Cyornis pallidipes | 1 | III | |||
217 | Papamoscas de Tickell | Tickell´s Blue-flycatcher | Cyornis tickelliae | 1 | III | |||
218 | Ruiseñor Coliazul | Orange-flanked Bush-robin | Tarsiger cyanurus | 1 | III | |||
219 | Torrentero Moteado | Spotted Forktail | Enicurus maculatus | 1 | III | |||
220 | Arrenga Común | Blue Whistling-thrush | Myophonus caeruleus | 1 | III | |||
221 | Papamoscas Gorgirrojo | Rufous-gorgeted Flycatcher | Ficedula strophiata | 1 | III | |||
222 | Papamoscas Ultramarino | Ultramarine Flycatcher | Ficedula superciliaris | 1 | III | |||
223 | Colirrojo Frentiazul | Blue-fronted Redstart | Phoenicurus frontalis | 1 | III | |||
224 | Colirrojo Fuliginoso | Plumbeous Water-redstart | Phoenicurus fuliginosus | 1 | III | |||
225 | Roquero Capiazul | Blue-capped Rock-thrush | Monticola cinclorhyncha | 1 | III | |||
226 | Tarabilla Gris | Grey Bushchat | Saxicola ferreus | 1 | III | |||
227 | Tarabilla Pía | Pied Bushchat | Saxicola caprata | 2 | IV | |||
228 | Tarabilla Coliblanca | White-tailed Stonechat | Saxicola leucurus | 1 | III | |||
229 | Tarabilla Común | Common Stonechat | Saxicola torquatus | 1 | III | |||
230 | Colinegro Indio | Brown Rockchat | Oenanthe fusca | 1 | III | |||
231 | Variable Wheatear | Oenanthe picata | 1 | III | ||||
232 | Chloropseidae | Verdín Frentidorado | Golden-fronted Leafbird | Chloropsis aurifrons | 1 | III | ||
233 | Dicaeidae | Picaflores Piquirojo | Pale-billed Flowerpecker | Dicaeum erythrorhynchos | 1 | III | ||
234 | Picaflores Sencillo | Nilgiri Flowerpecker | Dicaeum concolor | 1 | III | |||
235 | Nectariniidae | Arañero Chico | Little Spiderhunter | Arachnothera longirostra | 1 | III | ||
236 | Suimanga Cingalés | Purple-rumped Sunbird | Leptocoma zeylonica | 1 | III | |||
237 | Suimanga Asiático | Purple Sunbird | Cinnyris asiaticus | 2 | IV | |||
238 | Suimanga de Loten | Loten´s Sunbird | Cinnyris lotenius | 1 | III | |||
239 | Ploceidae | Tejedor Baya | Baya Weaver | Ploceus philippinus | 1 | III | ||
240 | Estrildidae | Capuchino Picoplata Indio | Indian Silverbill | Euodice malabarica | 1 | III | ||
241 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | 1 | III | |
242 | Russet Sparrow | Passer cinnamomeus | 1 | III | ||||
243 | Gorrión Cuelligualdo | Chestnut-shouldered Bush-sparrow | Gymnoris xanthocollis | 1 | III | |||
244 | Motacillidae | Bisbita de Hodgson | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | 1 | III | ||
245 | Bisbita Rosado | Rosy Pipit | Anthus roseatus | 1 | III | |||
246 | Bisbita Campestre | Tawny Pipit | Anthus campestris | 1 | III | |||
247 | Lavandera Boyera | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | 2 | IV | |||
248 | Lavandera India | White-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis | 1 | III | |||
249 | Fringillidae | Picogordo Negrigualdo | Black-and-yellow Grosbeak | Mycerobas icterioides | 1 | III | ||
250 | Picogordo Alimoteado | Spot-winged Grosbeak | Mycerobas melanozanthos | 1 | III | |||
251 | Verderón del Himalaya | Yellow-breasted Greenfinch | Chloris spinoides | 1 | III | |||
252 | Emberizidae | Escribano Montesino | Rock Bunting | Emberiza cia | 1 | III |
|
Descargar |