|
|
||||||||
Autor: |
|
|||||||
Compartir:
![]() |
![]() |
|||||||
REGISTRO | ||||||||
Reino: | Animalia | |||||||
Filo: | Chordata | |||||||
Clase: | Aves | |||||||
Órden: | Passeriformes | |||||||
Familia: | Thraupidae | |||||||
Nombre Científico: | Sicalis mendozae | |||||||
Nombre Común: | Jilguero de Monte | |||||||
Nombre en Inglés: | Monte Yellow-finch | |||||||
Nombre Portugués: | ||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||
Sexo: | Macho | |||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||
Fecha de Registro: | 20/01/2021 | |||||||
Pais: | Argentina | |||||||
Provincia / Departamento: | Mendoza | |||||||
Localidad o Área Protegida: | Las Heras | |||||||
Lugar detallado: | Reserva Natural Villavicencio | |||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -32.629188, -68.860347 | |||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||
Comentarios:
|
||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||
ID Fotografía: |
430630 ![]() |
|||||||
OTROS DATOS | ||||||||
Cantidad de visitas: | 15 | |||||||
Fecha de Publicación: | 24/01/2021 12:28:19 |